GRJ150W(1GR-FE ガソリン)・TRJ150W(2TR-FE ガソリン)・KDJ150L(1KD-FTV ディーゼル)・GDJ150W/GDJ151W(1GD-FTV ディーゼル)、全型式に対応。
「車体番号・部品名」だけで、トヨタ純正部品をその日のうちに調べて見積もり返信します。
Model Guide
| 世代 | 生産期間 | 主要型式 | 搭載エンジン | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|
| 前期 | 2009年9月〜2013年8月 | GRJ150W / GRJ151W TRJ150W KDJ150L |
1GR-FE(ガソリン4.0L) 2TR-FE(ガソリン2.7L) 1KD-FTV(ディーゼル3.0L) |
初期型。部品廃番リスク増加中。KDJ150Lは国内最終ディーゼル。 |
| 中期 | 2013年9月〜2017年8月 | GRJ150W / GRJ151W TRJ150W GDJ150W / GDJ151W |
1GR-FE(ガソリン4.0L) 2TR-FE(ガソリン2.7L) 1GD-FTV(ディーゼル2.8L) |
ディーゼルが1GD-FTVに刷新。フロントフェイス変更。 |
| 後期 | 2017年9月〜現在 | GRJ150W / GRJ151W TRJ150W GDJ150W / GDJ151W |
1GR-FE(ガソリン4.0L) 2TR-FE(ガソリン2.7L) 1GD-FTV(ディーゼル2.8L) |
マルチテレインモニター標準装備。安全装備強化。 |
Engine Parts — Gasoline
| 部品名 | 交換サイクル目安 | 備考 |
|---|---|---|
| Vベルト(ファン・エアコン・オルタ) 走行距離・ひび割れ具合で判断 | 10万kmまたは5年 | 3本構成。まとめて交換推奨 |
| ウォーターポンプ 液漏れ・異音が発生したら即交換 | 10〜15万km | 前兆なく液漏れするケースあり |
| タイミングチェーンテンショナー エンジン始動時の異音(チャラ音)に注意 | 症状が出たら即対応 | 1GR-FEのチェーン系は距離が出ると要注意 |
| 点火プラグ(イリジウム) V6×2バンク = 12本 | 10万km | V6のため12本分の費用見積もりを |
| エンジンマウント(4点) 振動・異音が増えてきたら確認 | 10〜15万km | ゴムの劣化で振動が車内に伝わる |
| ATFクーラー配管(ホース類) 走行10万km以降に亀裂・液漏れが多発 | 点検推奨:10万km〜 | 要注意 150系特有の弱点。液漏れ放置は変速機ダメージに直結 |
| クランクシャフトシール(フロント・リア) オイル滲み・漏れで判断 | 15万km前後 | |
| バルブカバーガスケット(L/R) V6のため左右2枚 | 10〜15万km | オイル滲みが出たら早めに |
| 部品名 | 交換サイクル目安 | 備考 |
|---|---|---|
| タイミングチェーン一式(チェーン・テンショナー・ガイド) エンジン始動時のカタカタ音が危険信号 | 15〜20万km | 2TR-FEはチェーン伸びが多い。まとめて交換推奨 |
| ウォーターポンプ 液漏れ・過熱に注意 | 10〜15万km | |
| Vベルト・テンショナー ひび割れ確認で交換判断 | 10万kmまたは5年 | |
| 点火プラグ(イリジウム) 直4×4本 | 10万km | |
| エンジンマウント 振動・異音が増えたら確認 | 10〜15万km |
Engine Parts — Diesel
| 部品名 | 交換サイクル目安 | 備考 |
|---|---|---|
| タイミングベルト一式(ベルト・テンショナー・アイドラー) 1KD-FTVはタイミングベルト方式 | 10万km | ウォーターポンプと同時交換推奨 |
| ウォーターポンプ タイミングベルト交換時に必ず同時交換 | 10万km | |
| インジェクター Oリング・シール類 白煙・アイドリング不安定の原因になる | 症状が出たら交換 | 要注意 1KD-FTVの定番不具合。インジェクター本体まで波及する前に対処を |
| DPFフィルター・EGRバルブ 警告灯点灯・出力低下で確認 | 症状が出たら点検 | 廃番リスク 早めの確保を推奨 |
| Vベルト・テンショナー・アイドラー ひび割れ確認で交換判断 | 10万kmまたは5年 | |
| グロープラグ(4本) 冬季の始動不良・白煙で判断 | 10万km | |
| ATFクーラー配管(ホース類) 前期型は特に走行10万km以降に亀裂が多い | 点検推奨:10万km〜 | 要注意 ATF液漏れを放置するとATそのものがダメになる |
| 部品名 | 交換サイクル目安 | 備考 |
|---|---|---|
| インタークーラーホース(吸気側・排気側) ブースト漏れ・出力低下で判断 | 10〜15万km | 要注意 1GD-FTVの定番消耗品。まとめて交換推奨 |
| ターボアクチュエーター・VNT関連 過給圧異常・エンジン警告灯で確認 | 症状が出たら点検 | 走行距離が出ると詰まり・固着が発生 |
| EGRバルブ・クーラー 煤詰まりが起きやすい | 症状が出たら点検 | ディーゼル共通の消耗品 |
| グロープラグ(4本) 冬季始動不良・白煙で判断 | 10万km | |
| ウォーターポンプ 液漏れ・異音が発生したら交換 | 15万km前後 | タイミングチェーン方式のため単体交換可 |
| ATFクーラー配管(ホース類) 走行距離が増えると亀裂リスクあり | 点検推奨:10万km〜 | 要注意 150系共通の弱点 |
| インジェクター Oリング 白煙・異音・アイドリング不安定で判断 | 症状が出たら交換 |
Brake Parts
| 部品名 | 交換サイクル目安 | 備考 |
|---|---|---|
| フロントブレーキパッド 残量3mm以下で交換推奨 | 3〜5万km | 車重が重いため消耗が早い。純正品推奨 |
| リアブレーキパッド 残量3mm以下で交換推奨 | 5〜8万km | |
| フロントブレーキローター(左右) 段付き磨耗・振動で交換判断 | 8〜10万km | パッド交換2回に1回の頻度でローター交換を |
| リアブレーキローター(左右) 段付き磨耗・振動で交換判断 | 10〜15万km | |
| ブレーキキャリパーシールキット(フロント・リア) 液漏れ・引きずりで判断 | 10〜15万km | |
| ブレーキホース(前後) ゴムの劣化・膨らみで交換判断 | 10年または15万km | |
| マスターシリンダーカップキット ブレーキフルード漏れで判断 | 症状が出たら交換 |
Drive Parts
| 部品名 | 交換サイクル目安 | 備考 |
|---|---|---|
| プロペラシャフトスパイダーキット(フロント・リア) 振動・ガタで交換判断 | 15〜20万km | |
| フロントデフオイルシール オイル漏れで判断 | 10〜15万km | |
| トランスファーオイルシール オイル漏れで判断 | 10〜15万km | |
| ドライブシャフトブーツ(フロント・左右) グリス漏れ・亀裂で判断 | 10万km | 破れたら早急に交換。シャフト本体の損傷を防ぐ |
| ATFクーラー配管一式 ATF漏れ・変速ショックで確認 | 点検推奨:10万km〜 | 要注意 150系最大の弱点部品。放置するとATまで損傷 |
Cooling Parts
Suspension / KDSS
| 部品名 | 交換サイクル目安 | 備考 |
|---|---|---|
| KDSSアキュムレーター(フロント・リア) サスペンションが固くなった・走行安定性低下で判断 | 症状が出たら交換 | 要注意 ガス抜けで機能しなくなる。交換費用が高めのため早期発見が重要 |
| KDSSホース(フロント・リア各4本) 油漏れで判断 | 15万km前後 | 経年劣化で亀裂が入ることがある |
| KDSSシリンダーシール 油漏れで判断 | 症状が出たら交換 |
| 部品名 | 交換サイクル目安 | 備考 |
|---|---|---|
| ショックアブソーバー(フロント・リア各2本) バウンド増加・油漏れで判断 | 8〜12万km | 左右同時交換推奨 |
| コイルスプリング(フロント・リア) 車高低下・異音で判断 | 15〜20万km | |
| スタビライザーリンク(フロント・リア) コーナリング時の異音で判断 | 8〜10万km | |
| タイロッドエンド(左右) ハンドルのガタ・直進不安定で判断 | 10〜15万km | |
| ロアアームボールジョイント ガタ・異音で判断 | 15〜20万km | |
| エアサスコンプレッサー(エアサス装着車) 車高調整不能・異音で判断 | 症状が出たら交換 | 要注意 エアサス装着グレードのみ。バルブブロックも同時確認を |
Exterior Parts
| 部品名 | 交換サイクル目安 | 備考 |
|---|---|---|
| フロントバンパー 前期・中期・後期で別部品 | 損傷時 | 年式を必ずお知らせください |
| ドアミラーアッシー(左右) 格納不良・鏡面割れで判断 | 損傷時 | 電動折りたたみ・ヒーター有無などグレードで仕様が異なる |
| ウィンドウレギュレーター(各ドア) パワーウィンドウ動作不良で判断 | 症状が出たら交換 | モーター一体型か別体かは型式確認が必要 |
| ドアウェザーストリップ 異音・雨水浸入で判断 | 10〜15年 | |
| フロントガラス(ウィンドシールド) ひび割れ・飛び石で交換判断 | 損傷時 | デフロスター・カメラ有無でガラス型番が変わります |
Interior Parts
| 部品名 | 交換サイクル目安 | 備考 |
|---|---|---|
| エアコンコンプレッサー 冷風が出ない・異音で判断 | 10〜15万km | リビルト品も取り扱いあり。詳しくはリビルトコンプレッサーページへ |
| エアコンエバポレーター 異臭・冷却不足で判断 | 症状が出たら交換 | |
| ブロアモーター 送風音異常・風量低下で判断 | 症状が出たら交換 | |
| シートレール・スライドレール シートスライドが固くなったら確認 | 症状が出たら交換 |
Fuel Parts
Seals / Gaskets
| 部品名 | 交換サイクル目安 | 備考 |
|---|---|---|
| バルブカバーガスケット オイル滲みで判断 | 10〜15万km | V6(1GR-FE)は左右2枚 |
| クランクシャフトフロントシール タイミングカバーからのオイル漏れで判断 | 15万km前後 | |
| クランクシャフトリアシール フライハウジングからのオイル漏れで判断 | 15万km前後 | |
| リアデフオイルシール(左右) ドライブシャフト付け根からの漏れで判断 | 10〜15万km | |
| ヘッドガスケット オーバーヒート後・白煙で判断 | 症状が出たら交換 | 冷却系の定期点検で予防できる |
Electrical Parts
| 部品名 | 交換サイクル目安 | 備考 |
|---|---|---|
| オルタネーター(発電機) バッテリー警告灯・充電不良で判断 | 10〜15万km | リビルト品も取り扱いあり。詳しくはリビルトオルタネーターページへ |
| スターターモーター 始動不良・セル鈍化で判断 | 15〜20万km | |
| O2センサー(空燃比センサー) チェックランプ点灯で判断 | 10万km | |
| ABSセンサー(ホイールスピードセンサー) ABS警告灯点灯で判断 | 症状が出たら交換 | 前後4輪それぞれ型番が異なります |
| イグニッションコイル エンジンミス・チェックランプ点灯で判断 | 10万km | プラグ交換と同時に交換推奨 |
Discontinued Parts
| 部品名 | 対象型式 | 状況 |
|---|---|---|
| DPFフィルター1KD-FTV用 | KDJ150L(前期) | 廃番リスク 前期ディーゼル専用部品 |
| EGRバルブ1KD-FTV用 | KDJ150L(前期) | 品薄 在庫状況要確認 |
| インジェクター本体1KD-FTV用 | KDJ150L(前期) | 廃番リスク Oリング先に確認を |
| 前期専用フロントバンパー部品 | 全前期型 | 品薄 欠品時は要確認 |
| ATFクーラーパイプ・ホース | 全型式 | 要注意 年式・型式により型番分岐多数 |
Contact Flow
車検証またはダッシュボードプレートで確認。型式(GRJ150Wなど)もお知らせください。
「ATFクーラーホースが漏れている」「タイミングベルト交換したい」など、症状でもOKです。
トヨタシステムで品番・在庫・廃番状況・金額を調べて回答します。
在庫があれば最短翌日発送。全国一律送料対応。
車体番号・型式・部品名(症状)をLINEで送るだけ。写真を送っていただくことも可能です。
スマホカメラで読み取り
ディーラーで「廃番」「在庫なし」と言われた部品も、トヨタシステムで改めて調べます。
お気軽にお問い合わせください。